Description
Teltonika FMP100 | Lokalizator GNSS | złącze gniazda zapalniczki, GSM, Bluetooth 4.0, USB, Micro USB
Wszechstronne zastosowanie
Dla wygody użytkownika, wskaźnik LED RGB pokazuje aktualny stan urządzenia. Ponadto, FMP100 posiada wbudowany konfigurowalny brzęczyk, który może być wykorzystywany do powiadamiania kierowców w różnych scenariuszach użytkowania, takich jak: jazda ECO, nadmierna prędkość lub nadmierna praca na biegu jałowym.
Urządzenie współpracuje z systemem pobierania opłat Etoll
Prosta instalacja
Cechy urządzenia:
- Plug and Track
- Bluetooth w pełni zgodny ze specyfikacją Bluetooth V4.0 dla urządzeń peryferyjnych
- Wewnętrzne anteny: GSM i GNSS
- Tracking w czasie rzeczywistym
- Inteligentne zbieranie danych na podstawie czasu, odległości, kąta, zapłonu, prędkości i zdarzeń We/Wy
- Wysyłanie pozyskanych danych przez GPRS (protokoły TCP/IP i UDP/IP)
- Inteligentny algorytm połączeń GPRS dla oszczędzania ruchu GPRS
- Działanie w sieciach roamingu według preferowanej listy operatorów GSM
- Zdarzenia związane z wykrywaniem i wysyłaniem elementów We/Wy poprzez GPRS lub SMS
- Zaplanowane 24 współrzędne, wysyłanie wiadomości SMS, gdy usługa GPRS jest niedostępna
- 5 stref geofencyjnych (prostokątnych lub okrągłych)
- Auto Geofencing do wykrywania holowania samochodów i zapobiegania ich kradzieży
- FOTA (aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprzez GPRS)
- Zintegrowane scenariusze: wykrywanie przekroczenie prędkości w celu zabezpieczenia kierowcy i uniknięcia kar, wykrywanie początku i końca podróży, wykrywanie zakleszczeń, wykrywanie pracy na biegu jałowym, wykrywanie holowania przy użyciu akcelerometru
Cechy / filtry | |
Pamięc wbudowana | 128MB |
Typ łączności | Bluetooth |
Bateria zapasowa | Tak |
Bluetooth | Tak |
Certyfikaty | CE, EAC |
Diody LED | Tak |
Głębokość produktu | 33,4 |
Gniazdo karty SIM | Tak |
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
Kolor produktu | Czarny |
Napięcie baterii | 3,7 |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obsługa kart SIM | Jedna karta SIM |
Obsługa pasm GSM | 850,900,1800,1900 |
Obsługiwany typ USB | Micro-USB, USB Typu-A |
Pojemność baterii | 170 |
Port USB | 1x Micro USB, 1x USB, Tak, |
Przeznaczenie | Samochód |
Rodzaj baterii | Do powtórnego ładowania |
Stopień ochrony IP | IP41 |
Szerokość produktu | 96,7 |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Wbudowana pamięć | Tak |
Wbudowana pojemność pamięci | 0,128 |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Wersja USB | 2.0 |
Wysokość produktu | 27,5 |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95 |
Moduł | |
Model | Teltonika TM2500 |
Technologia | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Odbiornik | 33 channel |
Czułość śledzenia | -165 dBM |
Dokładność położenia | < 2,5 m |
Gorący start | < 1 s |
Ciepły start | < 25 s |
Zimny start | < 35 s |
Sieć komórkowa | |
Technologia | GSM |
Pasma 2G | Quad-band 850/900/1800/1900 MHz |
Transfer danych | GPRS Multi-Slot Class 12(up to 240 kbps) |
Obsługa danych | SMS (tekst/ dane) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia wejściowego | 10-30 V DC z zabezpieczeniem przepięciowym |
Bateria zapasowa | Akumulator litowo-jonowy 170 mAh 3,7 V (0,63 Wh) |
Bluetooth | |
Specyfikacja | 4.0 + LE |
Obsługiwane urządzenia peryferyjne | Czujnik temperatury i wilgotności, zestaw słuchawkowy, skaner kodów kreskowych Inateck, obsługa uniwersalnych czujników BLE |
Specyfikacja fizyczna | |
Wymiary | 96,7 mm x 33,4 mm x 27,5 mm (L x W x H) |
Interfejsy | |
Łączność | Gniazdo zapalniczki samochodowej |
Antena GNSS | Wewnętrzna z wysokim zyskiem |
Antena GSM | Wewnętrzna z wysokim zyskiem |
USB | 1 x USB 2.0 Micro-USB do konfiguracji 1 x USB typu A do ładowania urządzeń zewnętrznych (5V 1A) |
Sygnalizacja LED | RGB LED |
SIM | Nano-SIM |
Pamięć | 128MB wewnętrznej pamięci flash |
Środowisko pracy | |
Temperatura pracy (bez baterii) | -40 °C do +85 °C |
Temperatura przechowywania (bez akumulatora) | -40 °C do +85 °C |
Wilgotność pracy | 5% do 95% bez kondensacji |
Temperatura ładowania akumulatora | 0 °C do +45 °C |
Temperatura rozładowania akumulatora | -20 °C do +60 °C |
Temperatura przechowywania baterii | -20 °C do +45 °C przez 1 miesiąc -20 °C do +35 °C przez 6 miesięcy |
Cechy | |
Czujniki | Akcelerometr |
Scenariusze | Ekologiczna jazda, wykrywanie nadmiernej prędkości, wykrywanie zagłuszania, licznik paliwa GNSS, wykrywanie nadmiernego biegu jałowego, wykrywanie odłączenia od sieci, wykrywanie holowania, wykrywanie kolizji, automatyczna geofensywa, ręczna geofensywa, podróż |
Tryby uśpienia | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
Konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), aplikacja mobilna FMBT |
SMS | Konfiguracja, zdarzenia, debugowanie |
Polecenia GPRS | Konfiguracja, debugowanie |
Synchronizacja czasu | GPS, NITZ, NTP |
Detekcja zapłonu | Przyspieszeniomierz, zewnętrzne napięcie zasilania |
Reviews
There are no reviews yet.